Description
| Model | DD2.3/311A | |
| Cooling temperature | оС | -15 — -20 oС |
| Cooling capacity kW | Freon R22 | 2.3 |
| Freon R404A | 2.4 | |
| Air flow | m3/h | 1500 |
| Blowing distance | m | 9 |
| Power consumption | W | 90 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 12.7 |
| gas | 19 | |
| Drain system | 1″ | |
| Fan’s diameter | sm | 31 |
| Number of fans | 1 | |
| Length | mm | 642 |
| Width | mm | 445 |
| Height | mm | 465 |
| Weight | kg | 26 |



