Description
| Model | DL9/ 352A | |
| Cooling temperature | оС | -5 — +5 oС |
| Cooling capacity kW | Freon R22 | 9 |
| Freon R404A | 9.5 | |
| Cooling area | m2 | 35 |
| Pipe volume | dm3 | 6.1 |
| Air flow | m3/h | 4500 |
| Blowing distance | m | 10 |
| Power consumption | W | 360 |
| Pipe diameter, mm | liquid | 16 |
| gas | 22 | |
| Drainage | 1″ | |
| Fan diameter | sm | 35 |
| Number of fans | 2 | |
| Length | mm | 1408 |
| Width | mm | 455 |
| Height | mm | 465 |
| Weight | kg | 52 |



