Description
| Model | QH-40 | |
| Cooling capacity | kW | 68.9 |
| Drainage capacity | kg/h | 40 |
| Air heating capacity | kW | 82.7 |
| Water heating capacity | kW | 89.3 |
| Air exchange | m3/h | 11000 |
| Air supply | m3/h | 0-3300 |
| Fan capacity | kW | 4 |
| Indoor unit | ||
| Dimension | Length mm | 1900 |
| Width mm | 1100 | |
| Height mm | 2180 | |
| Weight | kg | 620 |
| Outdoor unit | ||
| Dimension | Length mm | 1420 |
| Width mm | 760 | |
| Height mm | 760 | |
| Weight | kg | 105 |



