Description
| Model | QW180 | |
| Cooling capcity | kW | 350.6 |
| Drainage capacity | kg/h | 180 |
| Air heating capacity | kW | 322.5 |
| Water heating capacity in water pool | kW | 356.7 |
| Used freon | R407; R410a | |
| Air exchange | m3/h | 60 000 |
| Air flow | m3/h | 18 000 |
| Fan capacity | kW | 16.5 |
| Indoor unit | ||
| Voltage | 50Hz — 380V | |
| Dimension | Length mm | 7900 |
| Width mm | 3500 | |
| Height mm | 2340 | |
| Weight | kg | 4000 |
| Outdoor unit | ||
| Voltage | 50Hz — 380V | |
| Dimension | Length mm | 1760 |
| Width mm | 1100 | |
| Height mm | 2100 | |
| Weight | kg | 345х2 |




