Description
| Model | TFD | 030 | |
| Air volume | m3/h | 3000 | |
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 39.9 |
| Heating power | kW | 35.3 | |
| Volume of water | l/s | 1.90 | |
| Water pressure | kPa | 48 | |
| Motor power | kW | 0.75 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 45.8 |
| Heating power | kW | 42.2 | |
| Volume of water | l/s | 2.18 | |
| Water pressure | kPa | 51.8 | |
| Motor power | kW | 0.75 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 54.7 |
| Heating power | kW | 46.4 | |
| Volume of water | l/s | 2.48 | |
| Water pressure | kPa | 42.6 | |
| Motor power | kW | 0.75 | |
| Pipes diameter | DN32 | 40 | |
| ESP | Pa | 160 | |
| Noise level | dB | 59 | |
| Pipe for condenser | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N/50Hz | ||
| Type of drive | Direct | ||


