Description
| Model | TFD | 040 | |
| Air volume | m3/h | 4000 | |
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 49.7 |
| Heating power | kW | 46.5 | |
| Volume of water | l/s | 2.37 | |
| Water pressure | kPa | 32 | |
| Motor power | kW | 1.1 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 63.8 |
| Heating power | kW | 57.3 | |
| Volume of water | l/s | 3.04 | |
| Water pressure | kPa | 58 | |
| Motor power | kW | 1.1 | |
| Pipes diameter | DN | 50 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 71.6 |
| Heating power | kW | 63 | |
| Volume of water | l/s | 3.41 | |
| Water pressure | kPa | 47 | |
| Motor power | kW | 1.1 | |
| Pipes diameter | DN32 | 50 | |
| ESP | Pa | 200 | |
| Noise level | dB | 60 | |
| Pipe for condenser | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N/50Hz | ||
| Type of drive | Direct | ||

