Description
| Model | TFD | 30 | ||
| Air volume | max | m3/h | 3000 | |
| medium | m3/h | 2490 | ||
| min | m3/h | 1693 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 39,9 |
| medium | kW | 33,1 | ||
| min | kW | 27,1 | ||
| Heating power | max | kW | 35,3 | |
| medium | kW | 29,3 | ||
| min | kW | 24 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1,9 | |
| medium | l/s | 1,58 | ||
| min | l/s | 1,29 | ||
| Water pressure | max | kPa | 48 | |
| medium | kPa | 37 | ||
| min | kPa | 28,3 | ||
| ESP | max | Pa | 190 | |
| medium | Pa | 150 | ||
| min | Pa | 120 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 45.8 |
| medium | kW | 38 | ||
| min | kW | 31,1 | ||
| Heating power | max | kW | 42,2 | |
| medium | kW | 35 | ||
| min | kW | 28,7 | ||
| Volume of water | max | l/s | 2,18 | |
| medium | l/s | 1,81 | ||
| min | l/s | 1,48 | ||
| Water pressure | max | kPa | 51,6 | |
| medium | kPa | 39,9 | ||
| min | kPa | 30,6 | ||
| ESP | max | Pa | 130 | |
| medium | Pa | 105 | ||
| min | Pa | 85 | ||
| Pipe diameter | DN | 40 | ||
| Noise level | dB | 57 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||


