Description
| Model | TFD | 030 | ||
| Air volume | max | m3/h | 3000 | |
| medium | m3/h | 2490 | ||
| min | m3/h | 1693 | ||
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 17,5 |
| medium | kW | 14,4 | ||
| min | kW | 11,9 | ||
| Heating power | max | kW | 32 | |
| medium | kW | 27,8 | ||
| min | kW | 20,8 | ||
| Volume of water | max | l/s | 0.83 | |
| medium | l/s | 0.68 | ||
| min | l/s | 0.57 | ||
| Water pressure | max | kPa | 31 | |
| medium | kPa | 23.9 | ||
| min | kPa | 18.3 | ||
| ESP | max | Pa | 190 | |
| medium | Pa | 150 | ||
| min | Pa | 120 | ||
| Pipes diameter | — | DN | 32 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | max | kW | 22 |
| medium | kW | 18.3 | ||
| min | kW | 15 | ||
| Heating power | max | kW | 37.3 | |
| medium | kW | 32.1 | ||
| min | kW | 23.1 | ||
| Volume of water | max | l/s | 1.05 | |
| medium | l/s | 0.87 | ||
| min | l/s | 0.71 | ||
| Water pressure | max | kPa | 24 | |
| medium | kPa | 18.5 | ||
| min | kPa | 14.2 | ||
| ESP | max | Pa | 130 | |
| medium | Pa | 105 | ||
| min | Pa | 85 | ||
| Pipe diameter | DN | 32 | ||
| Noise level | dB | 57 | ||
| ТPipe for condenser | DN | 25 | ||
| Power supply | 220V/1~/50Hz | |||
| Type of drive | 3 speeds | |||


