Description
| Model | TFD | 025 | |
| Air volume | m3/h | 2500 | |
| 4 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 30.8 |
| Heating power | kW | 29.2 | |
| Volume of water | l/s | 1.47 | |
| Water pressure | kPa | 26 | |
| Motor power | kW | 0.37 | |
| Pipes diameter | DN | 32 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 40.3 |
| Heating power | kW | 36.9 | |
| Volume of water | l/s | 1.92 | |
| Water pressure | kPa | 38.9 | |
| Motor power | kW | 0.45 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows of copper pipes | Cooling power | kW | 44.7 |
| Heating power | kW | 40.0 | |
| Volume of water | l/s | 2.13 | |
| Water pressure | kPa | 29.5 | |
| Motor power | kW | 0.45 | |
| Pipes diameter | DN32 | 40 | |
| ESP | Pa | 120 | |
| Noise level | dB | 56 | |
| Pipe for condenser | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N/50Hz | ||
| Type of drive | Direct | ||


