Описание
| Параметры | Модель |
| GNG 50 | |
| Мин. Мощность кКал/ч | 20 000 |
| Макс. Мощность кКал/ч | 50 000 |
| Электродвигатель | 100 W |
| Двигатель — сервер | — |
| Корпус | Монолит |
| Тип топлива | Природный Газ |
| Вид действия | Однотактный |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, кг |
SERVER-SERVICE — Кондиционирование Отопление
| Параметры | Модель |
| GNG 50 | |
| Мин. Мощность кКал/ч | 20 000 |
| Макс. Мощность кКал/ч | 50 000 |
| Электродвигатель | 100 W |
| Двигатель — сервер | — |
| Корпус | Монолит |
| Тип топлива | Природный Газ |
| Вид действия | Однотактный |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, кг |