Описание
| Параметры | Модель |
| RS 38 | |
| Мин. Мощность кКал/ч | 100 000 |
| Макс. Мощность кКал/ч | 500 000 |
| Электродвигатель | 650 W |
| Двигатель — сервер | — |
| Корпус | — |
| Тип топлива | Природный Газ G20 |
| Вид действия | — |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, кг |
SERVER-SERVICE — Кондиционирование Отопление
| Параметры | Модель |
| RS 38 | |
| Мин. Мощность кКал/ч | 100 000 |
| Макс. Мощность кКал/ч | 500 000 |
| Электродвигатель | 650 W |
| Двигатель — сервер | — |
| Корпус | — |
| Тип топлива | Природный Газ G20 |
| Вид действия | — |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, кг |