Описание
| модель | MGM05MD | |||
| Компрессор Danfoss | MT64 | |||
| Температурный режим | -5~+5 | |||
| Источник питания | 380V/3P/50Hz | |||
| Конденсатор | Кол-во вентиляторов | 2 | ||
| Вольтаж (V) | 380V/50HZ | |||
| Потребление энергии (W) | 360 | |||
| Производительность | Te | Мощность (Вт) | 12414 | |
| 0℃ | Потребление (Вт) | 23102 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 9842 | ||
| -5℃ | Потребление (Вт) | 42067 | ||
| Te | Мощность (Вт) | 7641 | ||
| -10℃ | Потребление (Вт) | 42250 | ||
| Трубы | газовые трубы (мм) | φ22 | ||
| жидкостные трубы (мм) | φ12 | |||
| Размеры | A (мм) | 1300 | ||
| B (мм) | 750 | |||
| C (мм) | 770 | |||



