Описание
Настенные фанкойлы с трехходовым клапаном Inventor (Греция) IFC-85BWA2/A-K
| Модель | IFC-85BWA2/A-K | |
| Воздушный поток | Максимальный (CFM) | 588 |
| Средний (CFM) | 493 | |
| Минимальный (CFM) | 423 | |
| Мощность | Охлаждение (кВт) | 5.4 |
| Обогрев (кВт) | 8.5 | |
| Система питания | Тип (V) | 220V |
| Потребление (Вт) | 70 | |
| Водоснабжение | Объемный расход воды (м3 / ч) | 0.86 |
| Падение давления (кПа) | 63 | |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 49 | |
| Диаметр труб | Вода на входе / выходе (дюйм) | 1/2 |
| Конденсат (мм) | 15.6 | |
| Размеры устройства (Ш × Г × В) (мм) | 940x298x200 | |
| Размеры упаковки (Ш × Г × В) (мм) | 1010x380x285 | |
| Вес нетто (Кг) | 13 | |
| Вес брутто (Кг) | 17 | |
| Стандартный контроллер | YB1FA | |

