Описание
| Модель | TFD | 040 | |
| Объем воздуха | м3/ч | 4000 | |
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 49.7 |
| Мощность обогрева | кВт | 46.5 | |
| Объем воды | л/с | 2.37 | |
| Давление воды | кПа | 32 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN | 40 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 63.8 |
| Мощность обогрева | кВт | 57.3 | |
| Объем воды | л/с | 3.04 | |
| Давление воды | кПа | 58 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN | 50 | |
| 8 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 71.6 |
| Мощность обогрева | кВт | 63 | |
| Объем воды | л/с | 3.41 | |
| Давление воды | кПа | 47 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 | |
| Диаметр труб | DN32 | 50 | |
| ESP | Па | 200 | |
| Уровень шума | дБ | 60 | |
| Труба для конденсата | DN | 25 | |
| Источник питания | 380V/3N/50Hz | ||
| Тип привода | Ременный | ||

