Описание
| Модель | TFD | 150 | |
| Объем воздуха | м3/ч | 15000 | |
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 184.2 |
| Мощность обогрева | кВт | 185.5 | |
| Объем воды | л/с | 8.77 | |
| Давление воды | кПа | 17.7 | |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | |
| Диаметр труб | DN | 65 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 244.7 |
| Мощность обогрева | кВт | 226 | |
| Объем воды | л/с | 10.65 | |
| Давление воды | кПа | 71.1 | |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | |
| Диаметр труб | DN | 80 | |
| 8 рядов медных труб | Мощность охлаждения | кВт | 261.8 |
| Мощность обогрева | кВт | 235 | |
| Объем воды | л/с | 12.47 | |
| Давление воды | кПа | 55.7 | |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | |
| Диаметр труб | DN32 | 80 | |
| ESP | Па | 320 | |
| Уровень шума | дБ | 69 | |
| Труба для конденсата | DN | 32 | |
| Источник питания | |||
| Тип привода | Ременный | ||

