Описание
| Модель | TFD | 030 | ||
| Объем воздуха | макс | м3/ч | 3000 | |
| средн | м3/ч | 2490 | ||
| мин | м3/ч | 1693 | ||
| 4 ряда медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 17,5 |
| средн | кВт | 14,4 | ||
| мин | кВт | 11,9 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 32 | |
| средн | кВт | 27,8 | ||
| мин | кВт | 20,8 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 0.83 | |
| средн | л/с | 0.68 | ||
| мин | л/с | 0.57 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 31 | |
| средн | кПа | 23.9 | ||
| мин | кПа | 18.3 | ||
| ESP | макс | Pa | 190 | |
| средн | Pa | 150 | ||
| мин | Pa | 120 | ||
| Диаметр труб | — | DN | 32 | |
| 6 рядов медных труб | Мощность охлаждения | макс | кВт | 22 |
| средн | кВт | 18,3 | ||
| мин | кВт | 15 | ||
| Мощность обогрева | макс | кВт | 37,3 | |
| средн | кВт | 32,1 | ||
| мин | кВт | 23,1 | ||
| Объем воды | макс | л/с | 1.05 | |
| средн | л/с | 0.87 | ||
| мин | л/с | 0.71 | ||
| Давление воды | макс | кПа | 24 | |
| средн | кПа | 18,5 | ||
| мин | кПа | 14,2 | ||
| ESP | макс | Па | 130 | |
| средн | Па | 105 | ||
| мин | Па | 85 | ||
| Диаметр труб | DN | 32
|
||
| Уровень шума | дБ | 57 | ||
| Труба для конденсата | DN | 25 | ||
| Источник питания | 220V/1~/50Hz | |||
| Тип привода | 3 скорости | |||

