Описание
Модель | TCRA180AU(/D)CWN(/U) | |
---|---|---|
Условие 1 — возврат DB37 ℃/относительная влажность 30 %, температура воды на входе/выходе 18 ℃/26 ℃. | Охлаждающая способность | 181кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 174,4 кВт | |
Расход воды | 5,5 л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 75 кПа | |
Условие 2-возврат DB36℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 18℃/26℃ | Холодопроизводительность | 170кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 163,4 кВт | |
Расход воды | 5,1л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 67кПа | |
Условие 3-возврат DB37℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 20℃/28℃ | Холодопроизводительность | 159кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 152,4 кВт | |
Расход воды | 4,7л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 61кПа | |
EC обратный центробежный вентилятор | Потребляемая мощность / на ед. | 2,2 кВт |
Количество | 3 | |
Объем воздуха | 35000м3/ч | |
Нагреватель-ПТК | Потребляемая мощность | 6кВт |
Сила тока | 9.1А | |
Паровой увлажнитель с электродом-увлажнителем | Увлажнение | 8 кг/ч |
Потребляемая мощность | 6кВт | |
Сила тока | 9.1А | |
Соединение водопровода | Впускная/выпускная труба хладоносителя | Ду65мм |
Диаметр входной трубы увлажнителя | Г1/2 | |
Размер трубы для конденсата | 25 мм | |
Размеры и вес | Ширина | 2550мм |
Глубина | 1100мм | |
Высота агрегата | 2350мм | |
Высота вентиляторного короба | 600мм | |
Эксплуатационная масса | 1265кг | |
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимальный ток (FLA) | 36А |
Рекомендуемый автомат-переключатель | 60А | |
Характеристики кабеля (площадь поперечного сечения) | 10 мм² | |
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com