Описание
Модель | TCRA0200AU(/D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условие 1 — возврат DB24℃/относительная влажность 50%, температура воды на входе/выходе 7℃/12℃. | Охлаждающая способность | 201.3 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 181.2 кВт | |||||
Расход воды | 9.9л/с | |||||
Статическая потеря давления воды (Па) | 120 кПа | |||||
Условие 2: возврат DB28℃/относительная влажность 40%, температура воды на входе/выходе 10℃/15℃. | Холодопроизводительность | 187.2 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 187.2 кВт | |||||
Расход воды | 9.3л/с | |||||
Статическая потеря давления воды (Па) | 104 кПа | |||||
Условие 3: возврат DB32℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 15℃/21℃. | Холодопроизводительность | 163.4 кВт | ||||
Ощутимая холодопроизводительность | 163.4 кВт | |||||
Расход воды | 8.2л/с | |||||
Статическая потеря давления воды (Па) | 92кПа | |||||
EC обратный центробежный вентилятор | Потребляемая мощность / на ед. | 3.1 кВт | ||||
Количество | 3 | |||||
Объем воздуха | 43500м3/ч | |||||
Нагреватель-ПТК | Потребляемая мощность | 6кВт | ||||
Сила тока | 9.1А | |||||
Паровой увлажнитель с электродом-увлажнителем | Увлажнение | 8 кг/ч | ||||
Потребляемая мощность | 6 кВт | |||||
Сила тока | 9.1А | |||||
Соединение водопровода | Впускная/выпускная труба хладоносителя | Ду65мм | ||||
Диаметр входной трубы увлажнителя | Г1/2 | |||||
Размер трубы для конденсата | 25 мм | |||||
Размеры и вес | Ш×Д×В | 2550×1000×1980 (мм) | ||||
Транспортный вес | 865 кг | |||||
Эксплуатационная масса | 925 кг | |||||
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимальный ток (FLA) | 35А | ||||
Рекомендуемый автомат-переключатель | 60А | |||||
Характеристики кабеля (площадь поперечного сечения) | 10 мм² | |||||
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com