Описание
Модель | TCRA210AU(/D)CWN(/U) | |
---|---|---|
Условие 1 — возврат DB37 ℃/относительная влажность 30 %, температура воды на входе/выходе 18 ℃/26 ℃. | Охлаждающая способность | 213кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 205 кВт | |
Расход воды | 6.3 л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 85 кПа | |
Условие 2-возврат DB36℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 18℃/26℃ | Холодопроизводительность | 199кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 191 кВт | |
Расход воды | 5.9л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 79кПа | |
Условие 3-возврат DB37℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 20℃/28℃ | Холодопроизводительность | 185кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 177 кВт | |
Расход воды | 5.5л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 68кПа | |
EC обратный центробежный вентилятор | Потребляемая мощность / на ед. | 2 кВт |
Количество | 4 | |
Объем воздуха | 43000м3/ч | |
Нагреватель-ПТК | Потребляемая мощность | 6кВт |
Сила тока | 9.1А | |
Паровой увлажнитель с электродом-увлажнителем | Увлажнение | 8 кг/ч |
Потребляемая мощность | 6кВт | |
Сила тока | 9.1А | |
Соединение водопровода | Впускная/выпускная труба хладоносителя | Ду80мм |
Диаметр входной трубы увлажнителя | Г1/2 | |
Размер трубы для конденсата | 25 мм | |
Размеры и вес | Ширина | 3110мм |
Глубина | 1100мм | |
Высота агрегата | 2350мм | |
Высота вентиляторного короба | 600мм | |
Эксплуатационная масса | 1330кг | |
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимальный ток (FLA) | 42А |
Рекомендуемый автомат-переключатель | 60А | |
Характеристики кабеля (площадь поперечного сечения) | 10 мм² | |
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com