Описание
Модель | TCRA250AU(/D)CWN(/U) | |
---|---|---|
Условие 1 — возврат DB37 ℃/относительная влажность 30 %, температура воды на входе/выходе 18 ℃/26 ℃. | Охлаждающая способность | 251кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 241.6 кВт | |
Расход воды | 7.5 л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 95 кПа | |
Условие 2-возврат DB36℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 18℃/26℃ | Холодопроизводительность | 236кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 226.6 кВт | |
Расход воды | 7л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 87кПа | |
Условие 3-возврат DB37℃/относительная влажность 30%, температура воды на входе/выходе 20℃/28℃ | Холодопроизводительность | 222кВт |
Ощутимая холодопроизводительность | 212.6 кВт | |
Расход воды | 6.6л/с | |
Статическая потеря давления воды (Па) | 83кПа | |
EC обратный центробежный вентилятор | Потребляемая мощность / на ед. | 2.35 кВт |
Количество | 4 | |
Объем воздуха | 48000м3/ч | |
Нагреватель-ПТК | Потребляемая мощность | 6кВт |
Сила тока | 9.1А | |
Паровой увлажнитель с электродом-увлажнителем | Увлажнение | 8 кг/ч |
Потребляемая мощность | 6кВт | |
Сила тока | 9.1А | |
Соединение водопровода | Впускная/выпускная труба хладоносителя | Д100мм |
Диаметр входной трубы увлажнителя | Г1/2 | |
Размер трубы для конденсата | 25 мм | |
Размеры и вес | Ширина | 3400мм |
Глубина | 1100мм | |
Высота агрегата | 2350мм | |
Высота вентиляторного короба | 600мм | |
Эксплуатационная масса | 1650кг | |
Стандартные электрические параметры-380 В/3 Н/50 Гц | Максимальный ток (FLA) | 42А |
Рекомендуемый автомат-переключатель | 60А | |
Характеристики кабеля (площадь поперечного сечения) | 10 мм² | |
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com