Описание
| Модель | SKD 1570 | |
| Номинальная мощность нагрева | кВт | 1200-1570 |
| Система управления | электронная | |
| Эффективность при полной загрузке | % | 92 |
| Эффективность при частичной загрузке | % | 93.9 |
| Температура нагрева воды | °С | 110 |
| Объём воды в котле | л | 1418 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 |
| Содержание СО2* | % | 9.8/12.8 |
| Вес котла | кг | 2780 |


