Описание
Информация о чиллере | Модель | TAS460BHF |
---|---|---|
Длина (мм) | 4700 | |
Ширина (мм) | 2250 | |
Высота (мм) | 2520 | |
Вес нетто (кг) | 4850 | |
Рабочий вес (кг) | 5450 | |
Марка компрессора | Коупленд | |
Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор | |
Тип испарителя | Высокоэффективное тепло оболочки и трубки | |
Тип хладагента | Р410А | |
Заправка хладагент (кг) | 21.5*4 | |
Тип жидкости | Вода | |
Информация о производительности (охлаждение) | Процент нагрузки (%) | 100 |
Режим работы | Охлаждение/Отопление | |
Входная мощность (кВт) | 141.9 | |
COP (В/В) | 3,2 | |
Мощность охлаждения (кВт) | 460 | |
Электрическая информация | Источник питания | 380 В 3N-50 Гц |
Максимальный текущий ток (А) | 330 | |
Максимальная входная мощность (кВт) | 185 | |
Максимальный входной ток (А) | 330 | |
Максимальный пусковой ток (А) | 655 | |
Воздушный теплообменник (охлаждение) | Температура сухой лампы (°C) | 35 |
Температура мокрой лампы (°C) | / | |
Количество вентиляторов | 8 | |
Входная мощность вентилятора (кВт) | 12 | |
Ток вентилятора (А) | 34.8 | |
Воздушный поток (м3/ч) | 164000 | |
Водяной теплообменник (охлаждение) | Тип испарителя | Высокоэффективная оболочка и трубка Теплообменник |
Поток воды (м3/ч) | 79.1 | |
Коэффициент загрязнения (м2. К)/кВт) | 0,018 | |
Падение Давления Воды (кПа) | 40 | |
Температура Выхода Воды (°C) | 7 | |
Вход в температуру воды (°C) | 11.8 | |
Водопроводная труба | DN125 (Зажимное соединение) | |
Информация о производительности (отопление) | Процент нагрузки (%) | 100 |
Режим работы | Охлаждение/Отопление | |
Входная мощность (кВт) | 142.6 | |
COP (В/В) | 3,3 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 475 | |
Электрическая информация | Источник питания | 380 В 3N-50 Гц |
Максимальный текущий ток (А) | 330 | |
Максимальная входная мощность (кВт) | 185 | |
Максимальный входной ток (А) | 330 | |
Максимальный пусковой ток (А) | 655 | |
Воздушный теплообменник (отопление) | Температура сухой лампы (°C) | 7 |
Температура мокрой лампы (°C) | 6 | |
Количество вентиляторов | 8 | |
Электрическая информация | Входная мощность вентилятора (кВт) | 12 |
Ток вентилятора (А) | 34.8 | |
Воздушный поток (м3/ч) | 164000 | |
Водяной боковой теплообменник (отогрев) | Тип испарителя | Высокоэффективная оболочка и трубка Теплообменник |
Поток воды (м3/ч) | 97.5 | |
Фактор зачиснения ((м2. К)/кВт) | 0,018 | |
Падение давления воды (кПа) | 60 | |
Электрическая информация | Температура Выхода Воды (°C) | 45 |
Температура входной воды (°C) | 40 | |
Водопроводная труба | DN125 (Зажимное соединение) | |
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com