Описание
| Модель | VM-0MB3402022 | |
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | 8.8~22.0 | |
| Диапазон холодопроизводительности (кВт) | 6.2~15.3 | |
| Источник питания | 380V/3Ph/50-60Hz | |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 7,6 | |
| Макс. ток (А) | 14,3 | |
| Вес нетто (кг) | 170 | |
| Расход воды (м3/ч) | 3,78 | |
| Хладагент | R290/1.4kg | |
| Падение давления воды (макс.) кПа | 45 | |
| Уровень защиты от поражения электрическим током | I | |
| Выход нагретой воды (л/ч) | 377 | |
| Диапазон EER | 2.73~3.12 | |




