Описание
Модель | TCAH100F | |
---|---|---|
Однократный нагрев (нагрев доливаемой воды) | Номинальная теплопроизводительность | 42кВт |
Номинальная потребляемая мощность | 9,54кВт | |
Номинальный ток | 17,6А | |
Коэффициент производительности(COP) | 4.4000000000000004 | |
Номинальный выход горячей воды | 0,902м3/ч | |
Максимальная температура воды на выходе | 60°С | |
Нагрев циркулирующей воды | Номинальная теплопроизводительность | 38кВт |
Номинальная потребляемая мощность | 10,3кВт | |
Номинальный расход воды | 6,5м3/ч | |
Максимальная температура воды на входе | 50°С | |
Потери давления в контуре с циркулирующей водой | 45кПа | |
Тепловой насос | Источник питания | 3~, 380 В 50 Гц |
Диапазон рабочих напряжений | 380 В ± 10% | |
Максимальная потребляемая мощность | 13,2кВт | |
Максимальный рабочий ток | 23,3А | |
Диапазон рабочих температур | минус10…+48°С | |
Уровень шума | 65дБ(А) | |
Максимально допустимое давление на стороне высокого | 4,2МПа | |
Максимально допустимое давление на стороне низкого | 3,1МПа | |
Максимальное допустимое давление в системе | 1МПа | |
Хладагент (объем загрузки) | R410A (5,2 кг) | |
Степень влагозащищенности | IPx4 | |
Класс защиты | I | |
Тип климата | Умеренный | |
Номинальный диаметр впускной трубы с холодной водой | 20 мм (NPT 3/4") | |
Номинальный диаметр выпускной трубы с горячей водой | 40 мм (R 1 1/2") | |
Номинальный диаметр впускной трубы с циркулирующей | 40 мм (R 1 1/2") | |
Масса нетто | 287 | |
Масса брутто | 310 | |
Связь с нами:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com