Описание
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
| Модель LSS | 0.05-0.7 | 0.1-0.7 | 0.2-0.7 | 0.3-0.7 | 0.5-0.7 |
| Давление пара, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| БАР | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Паропроизводительность, КГ/час | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Т/Час | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Температуры пара, °С | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо | ||||
| Размеры | |||||
| ММ | 930 | 1140 | 1360 | 1630 | 1830 |
| B ММ | 1200 | 1510 | 1750 | 2000 | 2340 |
| C ММ | 560 | 920 | 1160 | 1200 | 1320 |
| D ММ | 570 | 720 | 890 | 940 | 1130 |
| Вес, КГ | 240 | 380 | 650 | 730 | 2100 |

