Описание
| модель | Внутренний | 2600FY | |
| Наружный | 2600W | ||
| Ном. холодопроизводительность(KW) | 2.6 | ||
| EER | 4.64 | ||
| Ном. теплопроизводительность(KW) | 3.00 | ||
| COP | 4.76 | ||
| Расход воздуха (m3/h) | 500 | ||
| Внешнее статическое давление(Pa) | 12(8) | ||
| Входящая мощность в охлаждении(KW) | 0.59 | ||
| Входящая мощность в отоплении(KW) | 0.63 | ||
| Электрические параметры (V/Ph/Hz) | 230/1/50 | ||
| Входящий ток в охлаждении(A) | 2.7 | ||
| Входящий ток в отоплении(A) | 3.0 | ||
| Тип/количество компрессора | Ротационный/1 | ||
| Уровень шума dB(A) | Внутренний | 35 | |
| Наружный | 30 | ||
| Габаритные размеры (LxWxH) |
Внутренние | 855*475 *235 |
|
| Наружные | 550*430*385 | ||
| Вес (kg) | Внутренний | 18 | |
| Наружный | 34 | ||
| Расход воды (m3/h) | 0.58 | ||
| Падение давления воды(Pa) | 18 | ||
| Соединительная труба | Жидкости(mm) | Ø6×0.75 | |
| Газа(mm) | Ø9.52×0.75 | ||
| Труба охлажденной воды(диаметр) | R3/4(DN20) | ||
| Труба конденсата(диаметр) | R3/4(DN20) | ||
| Объём(kg) | 0.65 | ||



