Описание
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
| Модель LWS | 0.05-0.7 | 0.1-0.7 | 0.15-0.7 | 0.2-0.7 | 0.3-0.7 |
| Давление пара, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| БАР | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Паропроизводительность, КГ/час | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Тонн/час | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
| Температура пара, до °С | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Топливо | Газ (природный либо сжиженный), дизельное топливо | ||||
| Размеры | |||||
| ММ | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 |
| B ММ | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 |
| C ММ | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 |
| C1 ММ | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 |
| D ММ | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| φ ММ | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 |
| Вес, КГ | 330 | 450 | 660 | 830 | 960 |



