Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0110.1 | ||
| Совутиш кучи | RT | 107 | |
| 10 kal/h | 32 | ||
| kW | 375 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 1 |
| Номинальный ток | А | 128 | |
| Ишловчи ток | А | 254 | |
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 179 | |
| Мощность | кВт | 72 | |
| Испаритель | Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 |
| Расход воды | m3/h | 64 | |
| Сув босими | kPa | 57 | |
| Кувур диаметри | Dn | 100 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 77 | |
| Сув босими | kPa | 59 | |
| Кувур диаметри | Dn | 100 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 3345 |
| Кенглиги | mm | 1180 | |
| Баландлиги | mm | 1570 | |
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 2700 | |
| Ишлаш огирлиги | kg | 2840 | |


