Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0125.1 | ||
| Совутиш кучи | RT | 128 | |
| 10 kal/h | 39 | ||
| kW | 440 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 1 |
| Номинальный ток | А | 144 | |
| Ишловчи ток | А | 291 | |
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 205 | |
| Мощность | кВт | 83 | |
| Испаритель | Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 |
| Расход воды | m3/h | 78 | |
| Сув босими | kPa | 57 | |
| Кувур диаметри | Dn | 125 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 90 | |
| Сув босими | kPa | 60 | |
| Кувур диаметри | Dn | 100 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 3345 |
| Кенглиги | mm | 1180 | |
| Баландлиги | mm | 1570 | |
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 2950 | |
| Ишлаш огирлиги | kg | 3100 | |


