Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0155.1 | ||
| Совутиш кучи | RT | 154 | |
| 10 kal/h | 47 | ||
| kW | 543 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 1 |
| Номинальный ток | А | 171 | |
| Ишловчи ток | А | 394 | |
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 242 | |
| Мощность | кВт | 104 | |
| Испаритель | Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 |
| Расход воды | m3/h | 94 | |
| Сув босими | kPa | 59 | |
| Кувур диаметри | Dn | 125 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 111 | |
| Сув босими | kPa | 60 | |
| Кувур диаметри | Dn | 125 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 3580 |
| Кенглиги | mm | 1260 | |
| Баландлиги | mm | 1600 | |
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 3250 | |
| Ишлаш огирлиги | kg | 3400 | |


