Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0190.1 | ||
| Совутиш кучи | RT | 189 | |
| 10 kal/h | 57 | ||
| kW | 665 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 1 |
| Номинальный ток | А | 216 | |
| Ишловчи ток | А | 572 | |
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 305 | |
| Мощность | кВт | 128 | |
| Испаритель | Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 |
| Расход воды | m3/h | 114 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 136 | |
| Сув босими | kPa | 63 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 3585 |
| Кенглиги | mm | 1340 | |
| Баландлиги | mm | 1700 | |
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 3450 | |
| Ишлаш огирлиги | kg | 3600 | |


