Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0255.1 | ||
| Совутиш кучи | RT | 221 | |
| 10 kal/h | 67 | ||
| kW | 778 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 1 |
| Номинальный ток | А | 237 | |
| Ишловчи ток | А | 572 | |
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 337 | |
| Мощность | кВт | 142 | |
| Испаритель | Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 |
| Расход воды | m3/h | 134 | |
| Сув босими | kPa | 63 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 159 | |
| Мув босими | kPa | 63 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 3585 |
| Кенглиги | mm | 1340 | |
| Баландлиги | mm | 1750 | |
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 3700 | |
| Ишлаш огирлиги | kg | 3880 | |

