Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0265.1 | |||
| RT | 263 | |||
| 10 kal/h | 79 | |||
| kW | 924 | |||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | |||
| Хладагент | R22 | |||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | |||
| Сони | шт | 1 | ||
| Номинальный ток | А | 306 | ||
| Ишловчи ток | А | 785 | ||
| Стартдаги максимал электр куввати | А | 534 | ||
| Мощность | кВт | 177 | ||
| Расчетное давление воды | Mpa | 1.0 | ||
| Расход воды | m3/h | 158 | ||
| Сув босими | kPa | 53 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 150 | ||
| Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 189 | ||
| Мув босими | kPa | 55 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 150 | ||
| Узунлиги | mm | 3600 | ||
| Кенглиги | mm | 1460 | ||
| Баландлиги | mm | 2000 | ||
| Етказиб бериш огирлиги | kg | 4200 | ||
| Ишлаш огирлиги | kg | 4450 | ||


