Tasnif
| Чиллеры TWSF-BC2 | 0350.2 | ||
| Совутиш кучи | RT | 347 | |
| 10 kal/h | 105 | ||
| kW | 1221 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бочкариш тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 2 |
| Номинал токи | А | 398 | |
| Ишлаш токи | А | 756 | |
| Стартдаги максимал харажати | А | 558 | |
| Кучи | кВт | 234 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 210 | |
| Сув босими | kPa | 55 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Конденсатор | Хисобранган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 250 | |
| Сув босими | kPa | 57 | |
| Кувур диаметри | Dn | 150 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 4500 |
| Кенглиги | mm | 1460 | |
| Баландлиги | mm | 2000 | |
| Етказиб кериш вазни | kg | 5690 | |
| Ишлаш вазни | kg | 5875 | |


