Tasnif
| Чиллеры TWSF-BC2 | 0540.2 | ||
| Совутиш кучи | RT | 540 | |
| 10 kal/h | 163 | ||
| kW | 1898 | ||
| Электр таъминоти | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бочкариш тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 2 |
| Номинал токи | А | 612 | |
| Ишлаш токи | А | 1319 | |
| Стартдаги максимал харажати | А | 1068 | |
| Кучи | кВт | 361 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 326 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Конденсатор | Хисобранган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 388 | |
| Сув босими | kPa | 64 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Улчамлар | Узунлиги | mm | 4515 |
| Кенглиги | mm | 1660 | |
| Баландлиги | mm | 2200 | |
| Етказиб кериш вазни | kg | 7850 | |
| Ишлаш вазни | kg | 8400 | |


