Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0575.3 | ||
| Кучли совутиш | RT | 573 | |
| 10 kal/h | 173 | ||
| kW | 2015 | ||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 3 |
| Номинал ток | А | 648 | |
| Ишчи ток | А | 1182 | |
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 915 | |
| Кучи | кВт | 381 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 346 | |
| Сув босими | kPa | 60 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 412 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 200 | |
| Улчамлари | Узунлиги | mm | 4665 |
| Кенглиги | mm | 2200 | |
| Баландлиги | mm | 2300 | |
| Етказиб бериш вазни | kg | 8240 | |
| Ишлаш вазни | kg | 8820 | |


