Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0610.3 | |||
| RT | 606 | |||
| 10 kal/h | 183 | |||
| kW | 2130 | |||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | |||
| Совутгич | R22 | |||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | |||
| Сони | шт | 3 | ||
| Номинал ток | А | 669 | ||
| Ишчи ток | А | 1214 | ||
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 947 | ||
| Кучи | кВт | 400 | ||
| Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 366 | ||
| Сув босими | kPa | 60 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 200 | ||
| Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 435 | ||
| Сув босими | kPa | 63 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 200 | ||
| Узунлиги | mm | 4780 | ||
| Кенглиги | mm | 2200 | ||
| Баландлиги | mm | 2370 | ||
| Етказиб бериш вазни | kg | 8380 | ||
| Ишлаш вазни | kg | 9000 | ||


