Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0650.3 | |||
| RT | 646 | |||
| 10 kal/h | 195 | |||
| kW | 2273 | |||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | |||
| Совутгич | R22 | |||
| Бошкарув тизими | погонали бошкарув | |||
| Сони | шт | 3 | ||
| Номинал ток | А | 711 | ||
| Ишчи ток | А | 1246 | ||
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 1011 | ||
| Кучи | кВт | 430 | ||
| Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 390 | ||
| Сув босими | kPa | 60 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 250 | ||
| Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 465 | ||
| Сув босими | kPa | 63 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 250 | ||
| Узунлиги | mm | 4780 | ||
| Кенглиги | mm | 2200 | ||
| Баландлиги | mm | 2370 | ||
| Етказиб бериш вазни | kg | 8670 | ||
| Ишлаш вазни | kg | 9350 | ||

