Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0710.3 | ||
| Кучли совутиш | RT | 711 | |
| 10 kal/h | 215 | ||
| kW | 2500 | ||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 3 |
| Номинал ток | А | 789 | |
| Ишчи ток | А | 1452 | |
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 1217 | |
| Кучи | кВт | 470 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 430 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 250 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 511 | |
| Сув босими | kPa | 65 | |
| Кувур диаметри | Dn | 250 | |
| Улчамлари | Узунлиги | mm | 4800 |
| Кенглиги | mm | 2600 | |
| Баландлиги | mm | 2200 | |
| Етказиб бериш вазни | kg | 8710 | |
| Ишлаш вазни | kg | 9390 | |


