Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0770.3 | |||
| RT | 765 | |||
| 10 kal/h | 231 | |||
| kW | 2689 | |||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | |||
| Совутгич | R22 | |||
| Бошкарув тизими | Погонали бошкарув | |||
| Сони | шт | 3 | ||
| Номинал ток | А | 828 | ||
| Ишчи ток | А | 1506 | ||
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 130 | ||
| Кучи | кВт | 490 | ||
| Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 462 | ||
| Сув босими | kPa | 62 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 250 | ||
| Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 | ||
| Сув харажати | m3/h | 547 | ||
| Сув босими | kPa | 65 | ||
| Кувур диаметри | Dn | 250 | ||
| Узунлиги | mm | 4800 | ||
| Кенглиги | mm | 2600 | ||
| Баландлиги | mm | 2200 | ||
| Етказиб бериш вазни | kg | 8820 | ||
| Ишлаш вазни | kg | 9400 | ||


