Tasnif
| TWSF-BC2 чиллерлари | 0830.3 | ||
| Кучли совутиш | RT | 830 | |
| 10 kal/h | 251 | ||
| kW | 2919 | ||
| Электр куввати | 380-3Ph-50Hz | ||
| Совутгич | R22 | ||
| Бошкарув тизими | погонали бошкарув | ||
| Компрессор | Сони | шт | 3 |
| Номинал ток | А | 918 | |
| Ишчи ток | А | 1853 | |
| Стартдаги минимал электр куввати | А | 1602 | |
| Кучи | кВт | 547 | |
| Буглатувчи | Хисобланган сув босими | Mpa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 502 | |
| Сув босими | kPa | 62 | |
| Кувур диаметри | Dn | 250 | |
| Конденсатор | Хисобланган сув босими | MPa | 1.0 |
| Сув харажати | m3/h | 596 | |
| Сув босими | kPa | 65 | |
| Кувур диаметри | Dn | 250 | |
| улчамлари | Узунлиги | mm | 4850 |
| Кенглиги | mm | 2600 | |
| Баландлиги | mm | 2300 | |
| Утказиб бериш вазни | kg | 9690 | |
| Ишлаш вазни | kg | 10500 | |

