Tasnif
| Модели | DD7.5/402A |
|
| Совутиш харорати | оС | -15℃ ~-20℃ |
| Совутиш кучи кВт | Фреон R22 | 7,5 |
| Фреон R404A | 7.9 | |
| Худуди | м2 | 33 |
| Кувур хажми | дм3 | 7.9 |
| Хаво окими | м3/час | 7000 |
| Шамоллатиш масофаси | м | 13 |
| Кувват исеъмоли | Ватт | 360 |
| Кувур диаметри, мм | жидкость | 16 |
| газ | 22 | |
| Дренаж | 1″ | |
| Паррак диаметри | см | 40 см |
| Парраклар сони | 2 | |

