Tasnif
| Параметрлар | Модель |
| GBG 100 | |
| Мин. қувват кКал/ч | 40 000 |
| Макс. қувват кКал/ч | 100 000 |
| Электр двигуни | 125 W |
| Двигатель – сервер | – |
| Корпус | Монолит |
| Ёқилғи тури | Природный Газ |
| Кенглик, мм | |
| Баландлик, мм | |
| Баландлик, кг |
| Параметрлар | Модель |
| GBG 100 | |
| Мин. қувват кКал/ч | 40 000 |
| Макс. қувват кКал/ч | 100 000 |
| Электр двигуни | 125 W |
| Двигатель – сервер | – |
| Корпус | Монолит |
| Ёқилғи тури | Природный Газ |
| Кенглик, мм | |
| Баландлик, мм | |
| Баландлик, кг |