Tasnif
Информация о чиллере | Модель | TAS460BHF |
---|---|---|
Узунлиги (мм) | 4700 | |
Кенглиги (мм) | 2250 | |
Баландлиги (мм) | 2520 | |
Соф вазн (кг) | 4850 | |
Иш оғирлиги (кг) | 5450 | |
Компрессор маркаси | Коупленд | |
Компрессор Тури | Герметичный спиральный компрессор | |
Евапорататор тури | Қобиқ ва найчанинг юқори самарали иссиқлиги | |
Тури хладагента | Р410А | |
Тўлдириш хладагент (кг) | 21.5*4 | |
Суюқлик тури | Вода | |
Ишлаш ҳақида маълумот (совутиш) | Юкланиш фоизи (%) | 100 |
Ишлаш тартиби | Совутиш / Иситиш | |
Кириш қуввати (кВт) | 141.9 | |
COP (В/В) | 3,2 | |
Совутиш қуввати (кВт) | 460 | |
Електр Маълумотлари | Електр таъминоти | 380 В 3N-50 Гц |
Максимал жорий оқим (А) | 330 | |
Максимал кириш қуввати (кВт) | 185 | |
Максимал кириш оқими (А) | 330 | |
Максимал оқим оқими (А) | 655 | |
Ҳаво иссиқлик алмаштиргич (совутиш) | Қуруқ чироқ ҳарорати (°C) | 35 |
Нам чироқ ҳарорати (°C) | / | |
Мухлислар сони | 8 | |
Фанни киритиш қуввати ( (кВт) | 12 | |
Фан жорий (А) | 34.8 | |
Ҳаво оқими (м3/ч) | 164000 | |
Сув иссиқлик алмаштиргич (совутиш) | Евапорататор тури | Юқори самарали қобиқ ва найча Иссиқлик алмаштиргич |
Сув оқими (м3/ч) | 79.1 | |
Коэффициент загрязнения (м2. К)/кВт) | 0,018 | |
Сув Босимининг Пасайиши (кПа) | 40 | |
Сув Чиқиш Ҳарорати (°C) | 7 | |
Сув ҳароратига кириш (°C) | 11.8 | |
Сув қувури | DN125 (Сиқиш алоқаси) | |
Ишлаш ҳақида маълумот (иситиш) | Юклаб олиш фоизи (%) | 100 |
Ишлаш тартиби | Совутиш / Иситиш | |
Кириш қуввати (кВт) | 142.6 | |
COP (В/В) | 3,3 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 475 | |
Електр Маълумотлари | Електр таъминоти | 380 В 3N-50 Гц |
Максимал жорий оқим (А) | 330 | |
Максимал кириш қуввати (кВт) | 185 | |
Максимал кириш оқими (А) | 330 | |
Максимал оқим оқими (А) | 655 | |
Ҳаво иссиқлик алмаштиргич (иситиш) | Қуруқ чироқ ҳарорати (°C) | 7 |
Нам чироқ ҳарорати (°C) | 6 | |
Мухлислар сони | 8 | |
Електр Маълумотлари | Фанни киритиш қуввати (кВт) | 12 |
Фан жорий (А) | 34.8 | |
Ҳаво оқими | 164000 | |
Сув томонидаги иссиқлик алмаштиргич (исиниш) | Евапорататор тури | Юқори самарали қобиқ ва найча Иссиқлик алмаштиргич |
Сув оқими | 97.5 | |
Фактор зачиснения ((м2. К)/кВт) | 0,018 | |
Сув босимининг пасайиши (кПа) | 60 | |
Електр Маълумотлари | Сув Чиқиш Ҳарорати (°C) | 45 |
Кириш сувининг ҳарорати (°C) | 40 | |
Сув қувури | ДН125 (тежамкорлик алоқа) | |
Алоқа:
Телефон: +998(70) 202 01 32
Почта: manager.serverservice@gmail.com