Tasnif
| Модель | TECA140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совутиш | Қувват | 14 (кВт) | ||||
| Номинал қувват сарфи | 4.68 (кВт) | |||||
| COPC | 2.99 (кВт) | |||||
| Иситиш | Қувват | 16 (кВт) | ||||
| Номинал қувват | 4.73 (кВт) | |||||
| COPh | 3.38 (кВт) | |||||
| IPLV © | 4.5 (кВт) | |||||
| Айланма сув истеъмоли | 2.41 (м3/ч) | |||||
| Насос тури | Бошқариладиган айланиш частотаси бўлган автоном насос | |||||
| Қувват манбаи | 220 В ~50 Гц | |||||
| Максимал умумий қувват | 7.3 (кВт) | |||||
| Максимал иш токи | 34 (А) | |||||
| Қўлланиладиган атроф-муҳит ҳарорати | Совутиш | 5~55 | (℃) | |||
| Иситиш | -25~43 | (℃) | ||||
| Юқори босим томонида максимал рухсат этилган босим | 4.2 (МПа) | |||||
| Паст босим томонида максимал рухсат этилган босим | 3 (МПа) | |||||
| Сув таъминоти тизимининг максимал иш босими | 0.5 (МПа) | |||||
| Совуткич миқдори/тўлдириш | R410A/2,80кг | |||||
| Уровень звуковой мощности | 55 (дБ) | |||||
| Ташқи қурилма кўтарилиши | 8.5 (h2o) | |||||
| Химоя синфи IP | IPX4, У ташқи фойдаланиш учун ишлатилади | |||||
| Электр токи зарбасидан химоя тури | I синф | |||||
| Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | DN32 | ||||
| Уланиш режими | Ташқи резьба (R 1- 1/4’) |

