Tasnif
| Модель | TECA180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совутиш | Қувват | 18 (кВт) | ||||
| Номинал қувват сарфи | 6.04 (кВт) | |||||
| COPC | 2.98 (кВт) | |||||
| Иситиш | Қувват | 20 (кВт) | ||||
| Номинал қувват | 6.1 (кВт) | |||||
| COPh | 3.3 (кВт) | |||||
| IPLV © | 4.5 (кВт) | |||||
| Айланма сув истеъмоли | 3.1 (м3/ч) | |||||
| Насос тури | Автоном насос бошқарув айланиш тезлиги билан | |||||
| Қувват манбаи | 380В 3Н~50Гц | |||||
| Максимал умумий қувват | 10 (кВт) | |||||
| Максимал иш токи | 16.5 (А) | |||||
| атроф муҳитнинг қўлланиладиган ҳарорати | Совутиш | 5~55 | (℃) | |||
| Иситиш | -25~43 | (℃) | ||||
| Юқори босим томонида максимал рухсат этилган босим | 4.2 (МПа) | |||||
| Паст босим томонида максимал рухсат этилган босим | 3 (МПа) | |||||
| Сув таъминоти тизимининг максимал иш босими | 0.5 (МПа) | |||||
| Совутгич/ёнилғи қуйиш миқдори | R410A/3,85кг | |||||
| Овоз қуввати даражаси | 57 (дБ) | |||||
| Қурилманинг ташқи кўтарилиши | 7 (h2o) | |||||
| IP химоя синфи | IPX4, У ташқи макон учун ишлатилади | |||||
| Электр токи уришидан ҳимоя тури | I синф | |||||
| Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | DN32 | ||||
| Уланиш режими | Ташқи резьба (R 1- 1/4’) |

