Tasnif
| Модель | TECA220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Совутиш | Қувват | 21 (кВт) | ||||
| Номинал қувват сарфи | 7.72 (кВт) | |||||
| COPC | 2.72 (кВт) | |||||
| Иситиш | Қувват | 22.5 (кВт) | ||||
| Номинал қуввати | 7.25 (кВт) | |||||
| COPh | 3,1 (кВт) | |||||
| IPLV © | 4.3 | |||||
| Айланувчи сув сарфи | 3.61 (м3/ч) | |||||
| Насос тури | Автоном насос бошқариладиган айланиш частотаси билан | |||||
| Қувват манбаи | 380В 3Н~50Гц | |||||
| Максимал умумий қувват | 10 (кВт) | |||||
| Максимал ишлаш токи (А) | 16.5 (А) | |||||
| Қўлланиладиган атроф-муҳит ҳарорати | Совутиш | 5~55 | (℃) | |||
| Иситиш | -25~43 | (℃) | ||||
| Юқори босим томонида максимал рухсат этилган босим | 4,2 (МПа) | |||||
| Паст босим томонида максимал рухсат этилган босим | 3 (МПа) | |||||
| Сув таъминоти тизимининг максимал иш босими | 0,5 (МПа) | |||||
| Совуткич миқдори/тўлдириш | R410A/3,85кг | |||||
| Овоз қуввати даражаси | 57.5 (дБ) | |||||
| Қурилманинг ташқи кўтарилиши | 5 (h2o) | |||||
| Ҳимоя синфи IP | IPX4, у ташқи фойдаланиш учун ишлатилади | |||||
| Електр токи зарбасидан ҳимоя тури | I синф | |||||
| Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | Айланма сув таъминоти қувурига уланиш | DN32 | ||||
| Уланиш режими | Ташқи резьба (R 1- 1/4’) | |||||
| Оғирлиги | 140 (кг) |

