Tasnif
| Модель очиқ бирлик | TSCA120FHL | |
|---|---|---|
| Модель шланги блок | TSCI120FHL(D) | |
| 1 - очиқ-Ойдин ҳарорати 7°C ДБ, 6°CWБ; Сув кириш 30°C, сув манбаига 35°C | ||
| 1 - Иситиш | Қувват | 12,5 кВт |
| Номинальная Қувват сарфи | 3,2 кВт | |
| Ишлаш омили (COP) | 3.91 | |
| 2 - Ташқи ҳаво ҳарорати 7°C ДБ, 6°C WБ; Сув кириш ҳарорат 40°C, манбаига ҳарорат 45°C. | ||
| 2 - Отопление | Қувват | 11,5 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность | 3,32 кВт | |
| Коэффициент производительности (COP) | 3.46 | |
| 3 - Температура наружного воздуха 35°C, ДБ; Вход воды 23°C, выход воды 18°C. | ||
| 3 - Охлаждение | Мощность | 12 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 2,8 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 4.29 | |
| 4 - 35°C ДБ очиқ-Ойдин ҳарорати; Сув кириш 12°C, сув манбаига 7°C | ||
| 4 - Совутиш | Қувват | 12 кВт |
| Номинальная Қувват сарфи | 4,24 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 2.83 | |
| Мавсумий ички иситишнинг енергия самарадорлиги класси | 35 да сув чиқиши | класс A+++ |
| 55 да сув чиқиши | класс A++ |


