Tasnif
| Модель очиқ бирлик | TSCA180FHL | |
|---|---|---|
| Модель шланги блок | TSCI180FHL(D) | |
| 1 - очиқ-Ойдин ҳарорати 7°C ДБ, 6°CWБ; Сув кириш 30°C, сув манбаига 35°C | ||
| 1 - Иситиш | Қувват | 18.5 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 4.31 кВт | |
| Ишлаш омили (COP) | 4.29 | |
| 2 - Ташқи ҳаво ҳарорати 7°C ДБ, 6°C WБ; Сув кириш ҳарорат 40°C, манбаига ҳарорат 45°C. | ||
| 2 - Иситиш | Қувват | 19 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 6.07 кВт | |
| Ишлаш омили (COP) | 3.13 | |
| 3-ташқи ҳарорат 35катталаш C, ДБ; сув кириш 23катталаш C, сув чиқиш 18катталаш C. | ||
| 3 - Совутиш | Қувват | 18.5 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 4.86 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 3.81 | |
| 4 - 35°C ДБ очиқ-Ойдин ҳарорати; Сув кириш 12°C, сув манбаига 7°C | ||
| 4 - Совутиш | Қувват | 17.5 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 6.22 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 2.81 | |
| Мавсумий ички иситишнинг енергия самарадорлиги класси | Сув чиқиши при 35°C | класс A+++ |
| Сув чиқиши при 55°C | класс A++ |


