Tasnif
| Модель очиқ бирлик | TSCA200FHL | |
|---|---|---|
| Модель шланги блок | TSCI200FHL(D) | |
| 1 - очиқ-Ойдин ҳарорати 7°C ДБ, 6°CWБ; Сув кириш 30°C, сув манбаига 35°C | ||
| 1 - Иситиш | Қувват | 21 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 5.07 кВт | |
| Ишлаш омили (COP) | 4.14 | |
| 2 - Ташқи ҳаво ҳарорати 7°C ДБ, 6°C WБ; Сув кириш ҳарорат 40°C, манбаига ҳарорат 45°C. | ||
| 2 - Иситиш | Қувват | 21 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 6.82 кВт | |
| Ишлаш омили (COP) | 3.08 | |
| 3-ташқи ҳарорат 35катталаш C, ДБ; сув кириш 23катталаш C, сув чиқиш 18катталаш C. | ||
| 3 - Совутиш | Қувват | 22 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 5.94 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 3.7 | |
| 4 - 35°C ДБ очиқ-Ойдин ҳарорати; Сув кириш 12°C, сув манбаига 7°C | ||
| 4 - Совутиш | Қувват | 19.5 кВт |
| Номинальная кувват сарфи | 7.29 кВт | |
| Енергия самарадорлиги кўрсаткичи (EER) | 2.67 | |
| Мавсумий ички иситишнинг енергия самарадорлиги класси | Сув чиқиши при 35°C | класс A+++ |
| Сув чиқиши при 55°C | класс A++ |


